ভূমিকা
মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের জন্য নামাজ, সেহরি ও ইফতারের সঠিক সময় জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রয়োজন মেটাতে, ২০২৬ সালের নভেম্বর মাসের জন্য ঢাকা জেলার দৈনিক নামাজ, সেহরি ও ইফতারের বিস্তারিত সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। এই সময়সূচি ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের দৈনন্দিন ইবাদত পালনে সহায়ক হবে।
আজকের (১ নভেম্বর, ২০২৬) সময়সূচি
১ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখের জন্য ঢাকা জেলার নামাজ, সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি নিম্নরূপ:
- ফজর: শুরু ৪:৪৭, শেষ ৬:০৪
- যোহর: শুরু ১১:৪২, শেষ ৩:৪৪
- আছর: শুরু ৩:৪৪, শেষ ৫:১৯
- মাগরিব: শুরু ৫:১৯, শেষ ৬:৩৬
- ইশা: শুরু ৬:৩৬
- আজকের সেহরি শেষ: ৪:৩৭
- আজকের ইফতার শুরু: ৫:১৯
নভেম্বর মাসের বিস্তারিত সময়সূচি
নভেম্বর ২০২৬ মাসের জন্য ঢাকা জেলার দৈনিক নামাজ, সেহরি ও ইফতারের বিস্তারিত সময়সূচি নিচে একটি সারণিতে দেওয়া হলো। এই সারণিতে প্রতিটি দিনের জন্য ফজর, যোহর, আছর, মাগরিব ও ইশার ওয়াক্তের শুরু ও শেষ সময়, এবং সেহরি ও ইফতারের নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করা হয়েছে।

| তারিখ | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | ইশা | সেহরি | ইফতার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ নভেম্বর | ৪:৪৭ শেষ: ৬:০৪ | ১১:৪২ শেষ: ৩:৪৪ | ৩:৪৪ শেষ: ৫:১৯ | ৫:১৯ শেষ: ৬:৩৬ | ৬:৩৬-- | ৪:৩৭ | ৫:১৯ |
| ০২ নভেম্বর | ৪:৪৮ শেষ: ৬:০৫ | ১১:৪২ শেষ: ৩:৪৩ | ৩:৪৩ শেষ: ৫:১৯ | ৫:১৯ শেষ: ৬:৩৬ | ৬:৩৬-- | ৪:৩৮ | ৫:১৯ |
| ০৩ নভেম্বর | ৪:৪৮ শেষ: ৬:০৫ | ১১:৪২ শেষ: ৩:৪৩ | ৩:৪৩ শেষ: ৫:১৮ | ৫:১৮ শেষ: ৬:৩৫ | ৬:৩৫-- | ৪:৩৮ | ৫:১৮ |
| ০৪ নভেম্বর | ৪:৪৯ শেষ: ৬:০৬ | ১১:৪২ শেষ: ৩:৪২ | ৩:৪২ শেষ: ৫:১৮ | ৫:১৮ শেষ: ৬:৩৫ | ৬:৩৫-- | ৪:৩৯ | ৫:১৮ |
| ০৫ নভেম্বর | ৪:৪৯ শেষ: ৬:০৬ | ১১:৪২ শেষ: ৩:৪২ | ৩:৪২ শেষ: ৫:১৭ | ৫:১৭ শেষ: ৬:৩৪ | ৬:৩৪-- | ৪:৩৯ | ৫:১৭ |
| ০৬ নভেম্বর | ৪:৫০ শেষ: ৬:০৭ | ১১:৪২ শেষ: ৩:৪১ | ৩:৪১ শেষ: ৫:১৭ | ৫:১৭ শেষ: ৬:৩৪ | ৬:৩৪-- | ৪:৪০ | ৫:১৭ |
| ০৭ নভেম্বর | ৪:৫০ শেষ: ৬:০৮ | ১১:৪২ শেষ: ৩:৪১ | ৩:৪১ শেষ: ৫:১৬ | ৫:১৬ শেষ: ৬:৩৩ | ৬:৩৩-- | ৪:৪০ | ৫:১৬ |
| ০৮ নভেম্বর | ৪:৫১ শেষ: ৬:০৮ | ১১:৪২ শেষ: ৩:৪০ | ৩:৪০ শেষ: ৫:১৬ | ৫:১৬ শেষ: ৬:৩৩ | ৬:৩৩-- | ৪:৪১ | ৫:১৬ |
| ০৯ নভেম্বর | ৪:৫১ শেষ: ৬:০৯ | ১১:৪২ শেষ: ৩:৪০ | ৩:৪০ শেষ: ৫:১৫ | ৫:১৫ শেষ: ৬:৩৩ | ৬:৩৩-- | ৪:৪১ | ৫:১৫ |
| ১০ নভেম্বর | ৪:৫২ শেষ: ৬:১০ | ১১:৪২ শেষ: ৩:৩৯ | ৩:৩৯ শেষ: ৫:১৫ | ৫:১৫ শেষ: ৬:৩২ | ৬:৩২-- | ৪:৪২ | ৫:১৫ |
| ১১ নভেম্বর | ৪:৫২ শেষ: ৬:১০ | ১১:৪২ শেষ: ৩:৩৯ | ৩:৩৯ শেষ: ৫:১৪ | ৫:১৪ শেষ: ৬:৩২ | ৬:৩২-- | ৪:৪২ | ৫:১৪ |
| ১২ নভেম্বর | ৪:৫৩ শেষ: ৬:১১ | ১১:৪২ শেষ: ৩:৩৮ | ৩:৩৮ শেষ: ৫:১৪ | ৫:১৪ শেষ: ৬:৩১ | ৬:৩১-- | ৪:৪৩ | ৫:১৪ |
| ১৩ নভেম্বর | ৪:৫৩ শেষ: ৬:১১ | ১১:৪২ শেষ: ৩:৩৮ | ৩:৩৮ শেষ: ৫:১৩ | ৫:১৩ শেষ: ৬:৩১ | ৬:৩১-- | ৪:৪৩ | ৫:১৩ |
| ১৪ নভেম্বর | ৪:৫৪ শেষ: ৬:১২ | ১১:৪২ শেষ: ৩:৩৭ | ৩:৩৭ শেষ: ৫:১৩ | ৫:১৩ শেষ: ৬:৩০ | ৬:৩০-- | ৪:৪৪ | ৫:১৩ |
| ১৫ নভেম্বর | ৪:৫৪ শেষ: ৬:১৩ | ১১:৪২ শেষ: ৩:৩৭ | ৩:৩৭ শেষ: ৫:১২ | ৫:১২ শেষ: ৬:৩০ | ৬:৩০-- | ৪:৪৪ | ৫:১২ |
| ১৬ নভেম্বর | ৪:৫৫ শেষ: ৬:১৩ | ১১:৪২ শেষ: ৩:৩৬ | ৩:৩৬ শেষ: ৫:১২ | ৫:১২ শেষ: ৬:২৯ | ৬:২৯-- | ৪:৪৫ | ৫:১২ |
| ১৭ নভেম্বর | ৪:৫৫ শেষ: ৬:১৪ | ১১:৪২ শেষ: ৩:৩৬ | ৩:৩৬ শেষ: ৫:১১ | ৫:১১ শেষ: ৬:২৯ | ৬:২৯-- | ৪:৪৫ | ৫:১১ |
| ১৮ নভেম্বর | ৪:৫৬ শেষ: ৬:১৪ | ১১:৪২ শেষ: ৩:৩৫ | ৩:৩৫ শেষ: ৫:১১ | ৫:১১ শেষ: ৬:২৮ | ৬:২৮-- | ৪:৪৬ | ৫:১১ |
| ১৯ নভেম্বর | ৪:৫৬ শেষ: ৬:১৫ | ১১:৪২ শেষ: ৩:৩৫ | ৩:৩৫ শেষ: ৫:১০ | ৫:১০ শেষ: ৬:২৮ | ৬:২৮-- | ৪:৪৬ | ৫:১০ |
| ২০ নভেম্বর | ৪:৫৭ শেষ: ৬:১৫ | ১১:৪২ শেষ: ৩:৩৪ | ৩:৩৪ শেষ: ৫:১০ | ৫:১০ শেষ: ৬:২৭ | ৬:২৭-- | ৪:৪৭ | ৫:১০ |
| ২১ নভেম্বর | ৪:৫৭ শেষ: ৬:১৬ | ১১:৪২ শেষ: ৩:৩৪ | ৩:৩৪ শেষ: ৫:০৯ | ৫:০৯ শেষ: ৬:২৭ | ৬:২৭-- | ৪:৪৭ | ৫:০৯ |
| ২২ নভেম্বর | ৪:৫৮ শেষ: ৬:১৭ | ১১:৪২ শেষ: ৩:৩৩ | ৩:৩৩ শেষ: ৫:০৯ | ৫:০৯ শেষ: ৬:২৬ | ৬:২৬-- | ৪:৪৮ | ৫:০৯ |
| ২৩ নভেম্বর | ৪:৫৮ শেষ: ৬:১৭ | ১১:৪২ শেষ: ৩:৩৩ | ৩:৩৩ শেষ: ৫:০৮ | ৫:০৮ শেষ: ৬:২৬ | ৬:২৬-- | ৪:৪৮ | ৫:০৮ |
| ২৪ নভেম্বর | ৪:৫৯ শেষ: ৬:১৮ | ১১:৪২ শেষ: ৩:৩২ | ৩:৩২ শেষ: ৫:০৮ | ৫:০৮ শেষ: ৬:২৫ | ৬:২৫-- | ৪:৪৯ | ৫:০৮ |
| ২৫ নভেম্বর | ৪:৫৯ শেষ: ৬:১৮ | ১১:৪২ শেষ: ৩:৩২ | ৩:৩২ শেষ: ৫:০৭ | ৫:০৭ শেষ: ৬:২৫ | ৬:২৫-- | ৪:৪৯ | ৫:০৭ |
| ২৬ নভেম্বর | ৫:০০ শেষ: ৬:১৯ | ১১:৪২ শেষ: ৩:৩১ | ৩:৩১ শেষ: ৫:০৭ | ৫:০৭ শেষ: ৬:২৪ | ৬:২৪-- | ৪:৫০ | ৫:০৭ |
| ২৭ নভেম্বর | ৫:০০ শেষ: ৬:১৯ | ১১:৪২ শেষ: ৩:৩১ | ৩:৩১ শেষ: ৫:০৬ | ৫:০৬ শেষ: ৬:২৪ | ৬:২৪-- | ৪:৫০ | ৫:০৬ |
| ২৮ নভেম্বর | ৫:০১ শেষ: ৬:২০ | ১১:৪২ শেষ: ৩:৩০ | ৩:৩০ শেষ: ৫:০৬ | ৫:০৬ শেষ: ৬:২৩ | ৬:২৩-- | ৪:৫১ | ৫:০৬ |
| ২৯ নভেম্বর | ৫:০১ শেষ: ৬:২০ | ১১:৪২ শেষ: ৩:৩০ | ৩:৩০ শেষ: ৫:০৫ | ৫:০৫ শেষ: ৬:২৩ | ৬:২৩-- | ৪:৫১ | ৫:০৫ |
| ৩০ নভেম্বর | ৫:০২ শেষ: ৬:২১ | ১১:৪২ শেষ: ৩:২৯ | ৩:২৯ শেষ: ৫:০৫ | ৫:০৫ শেষ: ৬:২২ | ৬:২২-- | ৪:৫২ | ৫:০৫ |
গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা
এই সময়সূচি ঢাকা জেলার জন্য প্রযোজ্য। অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রে স্থানীয় সময় অনুযায়ী সামান্য পার্থক্য হতে পারে। ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের প্রতি অনুরোধ, তারা যেন নিজ নিজ এলাকার স্থানীয় সময়সূচি অনুসরণ করেন। রমজান মাস বা অন্যান্য বিশেষ সময়ে সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।


